







| 1 | Cruzeiro | 16 | 15 | 1 | 31 |
| 2 | Florianópolis | 16 | 15 | 1 | 31 |
| 3 | Montes Claros | 15 | 13 | 2 | 28 |
| 4 | UCS/SPFC | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 5 | Pinheiros | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 6 | Sesi | 16 | 10 | 6 | 26 |
| 7 | Minas | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 8 | Santo André | 15 | 8 | 7 | 23 |
| 9 | São Bernardo | 15 | 7 | 8 | 22 |
| 10 | São Caetano | 15 | 7 | 8 | 22 |
| 11 | Blumenau | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 12 | Vôlei Futuro | 15 | 6 | 9 | 21 |
| 13 | Volta Redonda | 15 | 4 | 11 | 19 |
| 14 | Cuiabá | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 15 | Náutico | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 16 | Brasília | 15 | 2 | 13 | 17 |
| 17 | Vitória | 15 | 1 | 14 | 16 |
Strzelcy SPFC po 6 meczach sezonu (13 goli):
Dagoberto - 3 gole
.jpg)
Dagol / estadao.com.br
Hernanes i Washington - 2 gole
Po jednym: Marcelinho, Richarlyson, Rogerio Ceni, Andre Dias, Leo Lima
1 gol samobójczy (Marcus Vinicius - Sertãozinho)














wtorek, 9 lutego 2010
Licznik odwiedzin: 23903
| (60 goli) | ||||
| G | P | L | B | |
| Washington | 18 | 12 | 3 | 3 |
| Borges | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Hernanes | 6 | 4 | - | 2 |
| Dagoberto | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Jorge Wagner | 4 | 3 | - | 1 |
| Andre Lima | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Andre Dias | 2 | 2 | - | - |
| Rodrigo | 2 | 2 | - | - |
| Hugo | 1 | 1 | - | - |
| Jean | 1 | - | - | 1 |
| Jean Rolt | 1 | - | - | 1 |
| Miranda | 1 | 1 | - | - |
| Renato Silva | 1 | 1 | - | - |
| Richarlyson | 1 | - | - | 1 |
| (samobójcze) | 2 | 2 | - | - |
| (42 mecze) | ||||
| M | P | L | B | |
| Hernanes | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Jean | 35 | 19 | 8 | 8 |
| Washington | 35 | 17 | 7 | 11 |
| Jorge Wagner | 34 | 17 | 6 | 11 |
| Borges | 33 | 15 | 7 | 11 |
| Junior Cesar | 33 | 15 | 5 | 13 |
| Dagoberto | 32 | 16 | 7 | 9 |
| Renato Silva | 31 | 16 | 7 | 8 |
| Miranda | 30 | 15 | 6 | 9 |
| Andre Dias | 28 | 15 | 5 | 8 |
| Arouca | 27 | 17 | 3 | 7 |
| Richarlyson | 26 | 12 | 4 | 10 |
| Ze Luis | 26 | 14 | 5 | 7 |
| Hugo | 25 | 15 | 3 | 7 |
| Rodrigo | 18 | 15 | 3 | - |
| Rogerio Ceni (B) | 18 | 15 | 3 | - |
| Eduardo Costa (Monaco) |
15 | 2 | 3 | 10 |
| Bosco (B) | 14 | 7 | 3 | 4 |
| Denis (B) | 13 | 1 | 2 | 10 |
| Andre Lima (Botafogo) |
12 | 6 | 4 | 2 |
| Marlos | 10 | - | 1 | 9 |
| Oscar | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Wagner Diniz (Santos) |
7 | 5 | 1 | 1 |
| Jean Rolt | 6 | - | - | 6 |
| Wellington | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Aislan | 5 | 2 | 3 | - |
| Joilson (Grêmio) |
5 | 5 | - | - |
| Henrique | 1 | 1 | - | - |
| P | 17/01 | d | Portuguesa | 1-3 |
| P | 20/01 | w | Mirassol | 1-1 |
| P | 23/01 | d | Rio Claro | 3-0 |
| P | 28/01 | d | Paulista | 3-0 |
| P | 31/01 | w | Sertãozinho | 2-2 |
| P | 03/02 | d | São Caetano | 3-0 |
| P | 07/02 | d | Santos | 1-2 |
| L | 10/02 | d | Monterrey | |
| P | 13/02 | w | Ituano | |
| P | 18/02 | d | Barueri | |
| P | 21/02 | w | Palmeiras | |
| L | 25/02 | w | Once Caldas | |
| P | 28/02 | d | Monte Azul | |
| P | 03/03 | w | Oeste | |
| P | 07/03 | w | Ponte Preta | |
| L | 11/03 | w | Nacional | |
| P | 14/03 | d | Rio Branco | |
| L | 18/03 | d | Nacional | |
| P | 21/03 | d | Mogi Mirim | |
| P | 25/03 | w | Bragantino | |
| P | 28/03 | w | Corinthians | |
| L | 31/03 | w | Monterrey | |
| P | 04/04 | d | Botafogo | |
| P | 07/04 | w | Santo André | |
| P | 11/04 | ? | ew. półfinał | |
| P | 18/04 | ? | ew. półfinał | |
| L | 21/04 | d | Once Caldas | |
| P | 25/04 | ? | ew. finał | |
| P | 02/05 | ? | ew. finał |
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:
Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj: